Our product range includes a wide range of rosuvastatin calcium api powder, atorvastatin calcium api powder, sildenafil citrate api powder, piroxicam api powder, lidocaine hcl api powder and benzocaine api powder.
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 287714 41 4 |
| Molecular Weight | 481.54 grams/mole |
| Chemical Formula | C22H28FN3O6S |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 7000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 134523 03 8 |
| Molecular Weight | 1155.34 grams/mole |
| Chemical Formula | C66H68CaF2N4O10 |
Minimum order quantity: 2 Kg
₹ 5000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS ID | 171599-83-0 |
| Formula | C22H30N6O4S.C6H8O7 |
| Product Type | Sildenafil Citrate API Powder |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 2500 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Chemical Formula | C15H13N3O4S |
| Molecular Weight | 331.3 g/mol |
| Manufacturer | Welox Pharma PVT LTD |
| CAS No | 36322-90-4 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Drum |
| Purity | Greater than 99% |
| Manufacturer | Welox Pharma PVT LTD |
| CAS Number | 73-78-9 / 135-58-6 |
| Product Type | Mepivacaine HCL API Powder |
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Packaging Size | Drum |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Welox Pharma PVT LTD |
| CAS No | 94-09-7 |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 6000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Manufacturer | Welox Pharma PVT LTD |
| Cas No | 51-05-8 / 59-46-1 |
| Product Type | Procaine Novocaine HCL API Powder |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 11000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS No | 18010-40-7 |
| Treatment | Local Anaesthetic |
| Product Type | Bupivacaine HCL API Powder |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical Formula | C22H19N3O4 |
| Molecular Weight | 389.411 grams/mole |
| Brand | Welox |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 10000 / Kg Get Latest Price
| Purity | Greater than 99% |
| Brand | Welox |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | Industrial |
| Product Type | Mupirocin Calcium API Powder |
Minimum order quantity: 2 Kg
₹ 40000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP/BP/USp |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 12650-69-0 |
| Availability | In Stock |
| Product Type | Mupirocin API Powder |
Minimum order quantity: 2 Kg
₹ 100000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| CAS Number | 104987-11-3 |
| Molecular Formula | C44H69N012 |
Minimum order quantity: 2 Kg
₹ 1100 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Size | 25Kg |
| CAS Number | 23593 75 1 |
| Packaging Type | Drum |
| Chemical Formula | C22H17ClN2 |
| Molecular weight | 344.84 g/mol |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 3500 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Manufacturer | Welox Pharma PVT LTD |
| Packaging Type | Drum |
| CAS No | 71125-38-7 |
| Product Type | Meloxicam API Powder |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 14000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Drum |
| CAS | 1722-62-9 |
| Manufacturer | Welox |
| Product Type | Mepivacaine HCL API Powder |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 14000 / Kg Get Latest Price
| Grade Standard | IP |
| Purity | Greater than 99% |
| Chemical Formula | C15H25ClN2O2.HCl |
| Molecular Weight | 300.82 g/mol |
| Form | Powder |
| Product Type | Tetracaine HCL API Powder |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 2200 / Kg Get Latest Price
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging | 25Kg Bag |
| CAS Number | 1786 81 8 |
| Purity | Greater than 99% |
| Grade Standard | IP |
| Usage/Application | Pharmaceutical |
| Molecular Weight | 256.77 g/mol |
| Chemical Formula | C13H21ClN2O |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 50000 / Kg Get Latest Price
| Grade standard | Pharmaceutical Grade |
| Purity | 99% |
| Molecular Weight | 310.8 g/mole |
| Usage | It is used as local anesthesia |
| Cas No | 132112-35-7 |
| Product Type | Ropivacaine HCL API Powder |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 2400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Drum |
| Purity | Grater than 99% |
| Grade Standard | IP |
| Manufacturer | Welox |
| CAS No | 12650-69-0 / 115074-43-6 |
| Therapeutic Use | Anti Biotic |
Minimum order quantity: 20 Kg
Rohan (CEO)
Welox Pharma Private Limited
Avadh Viceroy Sarthana
Surat - 395006, Gujarat, India